#1 Hospital in Our Region
U.S. News & World Report named our Medical Center #1 in the Riverside - San Bernardino metro area and high performing in 17 types of care.
Our Alumni - Where are they now?
| CLASS | ALUMNI | CURRENT EMPLOYMENT | FELLOWSHIP | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Laurel Kelley, MD | Neuroimmunology | |
| 2023 | Jainy Vathikulam, DO | Cortica, Marin County | |
| 2022 | Montserrat Montesinos, MD | Loma Linda University | Sleep Medicine Fellowship | 
| 2021 | Chris Arca Delos Reyes, MD | Private Practice | Epilepsy, Stanford University, California | 
| 2020 | Taryn Liu, DO | Children's Hospital Los Angeles | |
| 2019 | Ka Yee Clara Chen, MD | Mary Bridge Children's, Washington | |
| 2018 | Yin Allison Liu, MD | U.C.Davis Health, CA | Neuro-Opthalmology, Stanford University, California | 
| 2017 | Priscilla Chee, MD | Loma Linda University | Headache Medicine, Cincinnati Children's, Ohio | 
| 2014 | Joshua Loeb, MD | Loma Linda University | |
| 2014 | Pilar Pichon, MD | Loma Linda University | Epilepsy, Emory University, Atlanta, GA | 
| 2013 | Luda Mila Sorin, MD | Advocate Children's Medical Group, Illinois | |
| 2011 | Elizabeth Corbo, MD | St. Luke's University Health, Pennsylvania | |
| 2010 | Mariam Makary, MD | Kaiser Permanente, California | |
| 2009 | Albert Ho, MD | Mercy Health Neurosciences Sleep Center, Michigan | Sleep Medicine Ann Arbor, MI | 
| 2008 | Gregory Aaen, MD | Loma Linda University | Delyelinating Disease Training, Sick Kids, Toronto, California | 
| 2008 | Allison Przekop, MD | Hawaii Pacific, Kailua, Hawaii | |
| 2004 | David Michelson, MD | Loma Linda University | |
| 2002 | Rohan Raja, MD | ||
| 1997 | Stanford Shu, MD | Loma Linda University | |
| 1995 | Surjit Kahlon, MD | Loma Linda University | |
| 1994 | Kathleen Auld, MD | ||
| 1990 | Laszlo Mate, MD | ||
| 1987 | M. Lynne Price, MD | ||
| 1984 | Michael Breslow, MD | ||
| 1979 | Kathryn Ikeda, MD | ||
| 1975 | Doyle Brock, MD | 
Our Alumni - Where are they now?
U.S. News & World Report named our Medical Center #1 in the Riverside - San Bernardino metro area and high performing in 17 types of care.